TikTok金币计算器
将TikTok金币换算成美元,查看主播从钻石获得的收入,并查询热门礼物的价值。
仅供参考:TikTok未公布官方汇率,价格因地区、平台和日期而异。最后更新:2026-11-02。
TikTok礼物价值
| 礼物 | 金币 | 观众支付 | 主播获得 |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 2 | $0.0207 | $0.0100 | |
| 5 | $0.0517 | $0.0250 | |
| 10 | $0.10 | $0.0500 | |
| 10 | $0.10 | $0.0500 | |
| 20 | $0.21 | $0.10 | |
| 30 | $0.31 | $0.15 | |
| 99 | $1.02 | $0.49 | |
| 99 | $1.02 | $0.49 | |
| 100 | $1.03 | $0.50 | |
| 100 | $1.03 | $0.50 | |
| 100 | $1.03 | $0.50 | |
| 199 | $2.06 | $0.99 | |
| 199 | $2.06 | $0.99 | |
| 199 | $2.06 | $0.99 | |
| 299 | $3.09 | $1.50 | |
| 399 | $4.16 | $2.00 | |
| 499 | $5.20 | $2.50 | |
| 500 | $5.21 | $2.50 | |
| 699 | $7.29 | $3.50 | |
| 899 | $9.31 | $4.50 | |
| 1,000 | $10.36 | $5.00 | |
| 1,088 | $11.27 | $5.44 | |
| 1,099 | $11.38 | $5.50 | |
| 1,200 | $12.43 | $6.00 | |
| 1,500 | $15.53 | $7.50 | |
| 1,580 | $16.35 | $7.90 | |
| 2,500 | $25.88 | $12.50 | |
| 2,988 | $30.93 | $14.94 | |
| 3,999 | $41.36 | $20.00 | |
| 4,888 | $50.56 | $24.44 | |
| 5,000 | $51.71 | $25.00 | |
| 5,500 | $56.89 | $27.50 | |
| 7,000 | $72.39 | $35.00 | |
| 10,000 | $103.41 | $50.00 | |
| 10,000 | $103.41 | $50.00 | |
| 12,000 | $124.10 | $60.00 | |
| 15,000 | $155.12 | $75.00 | |
| 19,999 | $206.84 | $100.00 | |
| 20,000 | $206.85 | $100.00 | |
| 20,000 | $206.85 | $100.00 | |
| 25,999 | $268.89 | $130.00 | |
| 26,999 | $279.23 | $135.00 | |
| 29,999 | $310.26 | $150.00 | |
| 30,000 | $310.27 | $150.00 | |
| 34,000 | $351.64 | $170.00 | |
| 39,999 | $413.68 | $200.00 | |
| 41,999 | $434.37 | $210.00 | |
| 42,999 | $444.71 | $215.00 | |
| 44,999 | $465.39 | $225.00 |
TikTok金币套餐价格
网站价格(美国)。在应用内,每枚金币约为$0.0143,高于网站的$0.0103,因应用商店手续费。
| 金币 | 价格 | 每枚金币 |
|---|---|---|
| 30 | $0.31 | $0.0103 |
| 350 | $3.65 | $0.0104 |
| 700 | $7.25 | $0.0104 |
| 1,400 | $14.49 | $0.0103 |
| 3,500 | $36.20 | $0.0103 |
| 7,000 | $72.39 | $0.0103 |
| 17,500 | $180.99 | $0.0103 |
TikTok金币与礼物常见问题
1个TikTok金币多少钱?
在TikTok网站购买金币时,1枚约为$0.0103(套餐从30枚$0.31到17,500枚$180.99),在iOS或安卓应用内约为$0.0143,因应用商店会收取手续费。价格因国家、平台和日期而异。
1,000个TikTok金币等于多少美元?
在TikTok网站约为$10.36,应用内约为$14.29。主播收到1,000金币礼物可获得约1,000钻石,价值约$5.00。
主播每颗钻石能赚多少?
1枚金币的礼物可让主播获得1颗钻石。1颗钻石常被估算为约$0.0050,1,000颗钻石约为$5.00。这大约是观众支付金额的一半,TikTok收取剩余部分。TikTok未公布官方汇率,实际分成会因地区和时间变化。
TikTok上的Rose多少钱?
Rose需要1金币,观众支付约$0.0103。主播获得约$0.0050。
TikTok上的Galaxy多少钱?
Galaxy需要1,000金币,观众支付约$10.36。主播获得约$5.00。
TikTok上的Lion多少钱?
Lion需要29,999金币,观众支付约$310.26。主播获得约$150.00。
TikTok最贵的礼物是什么?
常见礼物中,TikTok Universe需要44,999金币,观众支付约$465.39,主播获得约$225.00。
这些数据是官方的吗?
不是。TikTok未公布官方金币或钻石汇率。以上为根据公开金币套餐价格和常见分成估算,最后核查时间:2026-11-02。TikLive Games与TikTok无关联。
让礼物变成互动游戏
通过TikPilot,每个Rose、Galaxy或Lion礼物都能触发游戏按键、播放音效或由AI主播语音感谢。也可让观众用礼物参与我们的互动TikTok LIVE游戏。
最后更新:2026-11-02。仅供参考:实际价格和分成因地区、平台、税费和日期而异。TikLive Games与TikTok无关联或背书。