TikTok 코인 계산기
TikTok 코인을 달러로 변환하고, 스트리머의 다이아몬드 수익과 인기 선물의 가치를 확인하세요.
참고용 예상치입니다. TikTok 공식 환율은 없으며, 가격은 지역·플랫폼·날짜에 따라 다릅니다. 최근 업데이트: 2026-11-02.
TikTok 선물 가치
| 선물 | 코인 | 시청자 결제 | 스트리머 수익 |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 2 | $0.0207 | $0.0100 | |
| 5 | $0.0517 | $0.0250 | |
| 10 | $0.10 | $0.0500 | |
| 10 | $0.10 | $0.0500 | |
| 20 | $0.21 | $0.10 | |
| 30 | $0.31 | $0.15 | |
| 99 | $1.02 | $0.49 | |
| 99 | $1.02 | $0.49 | |
| 100 | $1.03 | $0.50 | |
| 100 | $1.03 | $0.50 | |
| 100 | $1.03 | $0.50 | |
| 199 | $2.06 | $0.99 | |
| 199 | $2.06 | $0.99 | |
| 199 | $2.06 | $0.99 | |
| 299 | $3.09 | $1.50 | |
| 399 | $4.16 | $2.00 | |
| 499 | $5.20 | $2.50 | |
| 500 | $5.21 | $2.50 | |
| 699 | $7.29 | $3.50 | |
| 899 | $9.31 | $4.50 | |
| 1,000 | $10.36 | $5.00 | |
| 1,088 | $11.27 | $5.44 | |
| 1,099 | $11.38 | $5.50 | |
| 1,200 | $12.43 | $6.00 | |
| 1,500 | $15.53 | $7.50 | |
| 1,580 | $16.35 | $7.90 | |
| 2,500 | $25.88 | $12.50 | |
| 2,988 | $30.93 | $14.94 | |
| 3,999 | $41.36 | $20.00 | |
| 4,888 | $50.56 | $24.44 | |
| 5,000 | $51.71 | $25.00 | |
| 5,500 | $56.89 | $27.50 | |
| 7,000 | $72.39 | $35.00 | |
| 10,000 | $103.41 | $50.00 | |
| 10,000 | $103.41 | $50.00 | |
| 12,000 | $124.10 | $60.00 | |
| 15,000 | $155.12 | $75.00 | |
| 19,999 | $206.84 | $100.00 | |
| 20,000 | $206.85 | $100.00 | |
| 20,000 | $206.85 | $100.00 | |
| 25,999 | $268.89 | $130.00 | |
| 26,999 | $279.23 | $135.00 | |
| 29,999 | $310.26 | $150.00 | |
| 30,000 | $310.27 | $150.00 | |
| 34,000 | $351.64 | $170.00 | |
| 39,999 | $413.68 | $200.00 | |
| 41,999 | $434.37 | $210.00 | |
| 42,999 | $444.71 | $215.00 | |
| 44,999 | $465.39 | $225.00 |
TikTok 코인팩 가격
웹사이트(미국) 기준 가격입니다. 앱에서는 앱스토어 수수료로 코인당 약 $0.0143이며, 웹에서는 $0.0103입니다.
| 코인 | 가격 | 코인당 |
|---|---|---|
| 30 | $0.31 | $0.0103 |
| 350 | $3.65 | $0.0104 |
| 700 | $7.25 | $0.0104 |
| 1,400 | $14.49 | $0.0103 |
| 3,500 | $36.20 | $0.0103 |
| 7,000 | $72.39 | $0.0103 |
| 17,500 | $180.99 | $0.0103 |
TikTok 코인·선물 Q&A
TikTok 코인 1개 가격은?
TikTok 웹사이트에서 코인 1개는 약 $0.0103(30코인 $0.31~17,500코인 $180.99), 앱(iOS/Android)에서는 앱스토어 수수료로 약 $0.0143입니다. 가격은 국가, 플랫폼, 날짜에 따라 다릅니다.
TikTok 코인 1,000개는 얼마인가요?
웹사이트 기준 약 $10.36, 앱에서는 약 $14.29입니다. 스트리머가 1,000코인 선물을 받으면 약 1,000다이아몬드, 즉 약 $5.00의 수익이 됩니다.
다이아몬드 1개당 스트리머 수익은?
1코인 선물은 스트리머에게 1다이아몬드로 지급됩니다. 다이아몬드 1개는 보통 약 $0.0050로 환산되며, 1,000다이아몬드는 약 $5.00입니다. 이는 시청자 결제의 절반 수준이며, 나머지는 TikTok이 가져갑니다. 공식 환율은 없고, 지역·시기에 따라 달라질 수 있습니다.
TikTok에서 Rose 선물 가격은?
Rose는 1코인(시청자 결제 약 $0.0103)이며, 스트리머는 약 $0.0050를 받습니다.
TikTok에서 Galaxy 선물 가격은?
Galaxy는 1,000코인(시청자 결제 약 $10.36)이며, 스트리머는 약 $5.00를 받습니다.
TikTok에서 Lion 선물 가격은?
Lion는 29,999코인(시청자 결제 약 $310.26)이며, 스트리머는 약 $150.00를 받습니다.
가장 비싼 TikTok 선물은?
일반적인 선물 중 TikTok Universe가 44,999코인(시청자 결제 약 $465.39, 스트리머 수익 약 $225.00)으로 가장 비쌉니다.
이 수치는 공식인가요?
아니요. TikTok은 공식 코인·다이아몬드 환율을 공개하지 않습니다. 이 수치는 공개된 코인팩 가격과 일반적으로 알려진 수익을 기반으로 한 예상치이며, 최근 확인일: 2026-11-02. TikLive Games는 TikTok과 무관합니다.
선물을 인터랙티브 게임으로!
TikPilot로 Rose, Galaxy, Lion 선물마다 게임 키 입력, 효과음, AI 공동 진행자의 음성 감사 메시지 등 다양한 반응을 설정할 수 있습니다. 또는 시청자가 선물로 TikTok LIVE 게임을 즐길 수도 있습니다.
TikPilot 알아보기 · TikTok LIVE 게임 보기
최근 업데이트: 2026-11-02. 참고용 예상치입니다. 실제 가격·수익은 지역, 플랫폼, 세금, 날짜에 따라 다릅니다. TikLive Games는 TikTok과 무관합니다.