TikTokコイン計算機
TikTokコインをドルに換算、配信者のダイヤモンド収益や人気ギフトの価値をチェック。
目安のみ:TikTok公式レートは非公開。価格は地域・端末・日付で異なります。最終更新:2026-11-02
TikTokギフトの価値
| ギフト | コイン | 視聴者の支払い | 配信者の受取 |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 1 | $0.0103 | $0.0050 | |
| 2 | $0.0207 | $0.0100 | |
| 5 | $0.0517 | $0.0250 | |
| 10 | $0.10 | $0.0500 | |
| 10 | $0.10 | $0.0500 | |
| 20 | $0.21 | $0.10 | |
| 30 | $0.31 | $0.15 | |
| 99 | $1.02 | $0.49 | |
| 99 | $1.02 | $0.49 | |
| 100 | $1.03 | $0.50 | |
| 100 | $1.03 | $0.50 | |
| 100 | $1.03 | $0.50 | |
| 199 | $2.06 | $0.99 | |
| 199 | $2.06 | $0.99 | |
| 199 | $2.06 | $0.99 | |
| 299 | $3.09 | $1.50 | |
| 399 | $4.16 | $2.00 | |
| 499 | $5.20 | $2.50 | |
| 500 | $5.21 | $2.50 | |
| 699 | $7.29 | $3.50 | |
| 899 | $9.31 | $4.50 | |
| 1,000 | $10.36 | $5.00 | |
| 1,088 | $11.27 | $5.44 | |
| 1,099 | $11.38 | $5.50 | |
| 1,200 | $12.43 | $6.00 | |
| 1,500 | $15.53 | $7.50 | |
| 1,580 | $16.35 | $7.90 | |
| 2,500 | $25.88 | $12.50 | |
| 2,988 | $30.93 | $14.94 | |
| 3,999 | $41.36 | $20.00 | |
| 4,888 | $50.56 | $24.44 | |
| 5,000 | $51.71 | $25.00 | |
| 5,500 | $56.89 | $27.50 | |
| 7,000 | $72.39 | $35.00 | |
| 10,000 | $103.41 | $50.00 | |
| 10,000 | $103.41 | $50.00 | |
| 12,000 | $124.10 | $60.00 | |
| 15,000 | $155.12 | $75.00 | |
| 19,999 | $206.84 | $100.00 | |
| 20,000 | $206.85 | $100.00 | |
| 20,000 | $206.85 | $100.00 | |
| 25,999 | $268.89 | $130.00 | |
| 26,999 | $279.23 | $135.00 | |
| 29,999 | $310.26 | $150.00 | |
| 30,000 | $310.27 | $150.00 | |
| 34,000 | $351.64 | $170.00 | |
| 39,999 | $413.68 | $200.00 | |
| 41,999 | $434.37 | $210.00 | |
| 42,999 | $444.71 | $215.00 | |
| 44,999 | $465.39 | $225.00 |
TikTokコインパック価格
ウェブ価格(米国)。アプリではストア手数料のため1コイン約$0.0143(ウェブは$0.0103)。
| コイン | 価格 | 1コインあたり |
|---|---|---|
| 30 | $0.31 | $0.0103 |
| 350 | $3.65 | $0.0104 |
| 700 | $7.25 | $0.0104 |
| 1,400 | $14.49 | $0.0103 |
| 3,500 | $36.20 | $0.0103 |
| 7,000 | $72.39 | $0.0103 |
| 17,500 | $180.99 | $0.0103 |
TikTokコイン・ギフトのQ&A
TikTokコイン1枚はいくら?
TikTokウェブで1コイン約$0.0103(30コイン$0.31~17,500コイン$180.99)。アプリではストア手数料で約$0.0143。国・端末・日付で変動。
TikTokコイン1,000枚は何ドル?
ウェブで約$10.36、アプリで約$14.29。配信者は1,000コイン分のギフトで約1,000ダイヤモンド(約$5.00相当)を受取。
配信者は1ダイヤモンドでいくら稼げる?
1コインのギフト=1ダイヤモンド。1ダイヤモンドは一般的に約$0.0050、1,000ダイヤモンドで約$5.00。視聴者支払いの約半分が配信者に。TikTok公式レートは非公開で、地域や時期で変動。
TikTokのRoseはいくら?
Roseは1コイン(視聴者:約$0.0103)。配信者の受取:約$0.0050。
TikTokのGalaxyはいくら?
Galaxyは1,000コイン(視聴者:約$10.36)。配信者の受取:約$5.00。
TikTokのLionはいくら?
Lionは29,999コイン(視聴者:約$310.26)。配信者の受取:約$150.00。
TikTokで一番高いギフトは?
一般的なギフトで最も高額なのはTikTok Universe(44,999コイン、視聴者:約$465.39、配信者:約$225.00)。
これらの数字は公式ですか?
いいえ。TikTokは公式コイン・ダイヤモンドレートを公開していません。これらは公開パック価格や一般的な報告からの推定値です(最終確認:2026-11-02)。TikLive GamesはTikTok非公認です。
ギフトをインタラクティブなゲームに
TikPilotならRose、Galaxy、Lionなどのギフトでゲーム操作や効果音、AI共同配信者の音声お礼も。ギフトで視聴者参加型TikTok LIVEゲームも可能。
TikPilotをチェック · TikTok LIVEゲームを見る
最終更新:2026-11-02。目安のみ。実際の価格・収益は地域・端末・税金・日付で異なります。TikLive GamesはTikTok非公認です。